| STT | Yêu cầu phân tích | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Phân tích Niche | Ví dụ: Dog Mom, Fishing Dad, Teacher Life… |
| 2 | Số lượng Artwork / Design Elements | Hình chính, icons, texture, background, vector phụ… |
| 3 | Số lượng font chữ | Bao nhiêu? Dạng font style gì: có chân, không chân, vẽ tay,… |
| 4 | Ý nghĩa Quote & loại Quote | Funny / Emotional / Proud / Sarcastic… |
| 5 | Nhận xét chung về Idea | Phong cách tổng thể nói về gì?/ Yếu tố mạnh/ Yếu |
| 6 | Yếu tố mạnh/ Yếu của Idea | Điểm Trending, winning của Idea này là gì?/ Điểm có thể cải thiện hơn? |
| 7 | Có thể scale sang sản phẩm nào? | Tumbler / Hoodie / Mug / Poster… |
| 8 | Có thể scale sang niche gì? | Cat Mom / Horse Dad / Camping… |
| 9 | Khi scale sang sản phẩm mới nên chú ý gì? | |
| 10 | Khi scale sang niche mới nên chú ý gì? | |
| 11 | Đặc trưng của Niche đang phân tích | Rút ra kết luận về đặc trưng Niche này |
Brainstorm Idea là gì?
Quy trình Kiểm Duyệt là gì? Gồm mấy bước?
Trong khi Kiểm duyệt, nếu Idea thiếu liên kết khắc phục như thế nào?
Bố cục là gì? Bố cục trong kiểm duyệt cần lưu ý những gì?